यह जानकर दिल दहल जाता है कि लाखों लोगों की जान चली गई। जो हमें हिलाता है वह एम्बुलेंस की EMERGENCY NUMBERS और एम्बुलेंस सेवाओं की सामर्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी है। हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, उसमें ये कारण थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन यह सच है। आप तर्क दे सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर आपातकालीन नंबर के लिए कोई भी Google कर सकता है।
हालाँकि, यह आपात स्थिति के मामले में समान नहीं है, जहाँ दूसरी गणना का हर अंश और इसका एकमात्र समाधान एम्बुलेंस की त्वरित पहुँच है। इसी तरह, सामर्थ्य कुछ के लिए एक सवाल नहीं हो सकता है, यद्यपि यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग इसे बड़े पैमाने पर घटनाओं के समय में भी मानते हैं, जिसमें भगदड़ या किसी अप्रत्याशित दुर्घटना से बचने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में अधिक एम्बुलेंस की पहुंच की आवश्यकता हो सकती है।
भारतीय आपातकालीन स्थिति नंबर – INDIAN EMERGENCY NUMBERS
हेल्प-लाइन नंबर
| नंबर | हेल्प-लाइन नाम |
|---|---|
| 100 | पुलिस |
| 101 | आग |
| 102 | रोगी वाहन |
| 103 | यातायात पुलिस |
| 1031 | एंटी करप्शन हेल्पलाइन |
| 1033 | राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन राहत केंद्र |
| 104 | स्वास्थ्य के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन |
| 104 | अस्पताल ऑन व्हील्स |
| 1066 | विरोधी जहर |
| 1070 | प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्रीय राहत आयुक्त |
| 1070 | केंद्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के राहत आयुक्त |
| 1071 | वायु दुर्घटना |
| 1072 | ट्रेन हादसा |
| 1073 | सड़क दुर्घटना |
| 1073 | ट्रैफिक हेल्प लाइन |
| 1077 | जिला कलेक्टर / मजिस्ट्रेट का नियंत्रण कक्ष |
| 108 | आपदा प्रबंधन |
| 1090 | एंटी टेरर हेल्पलाइन / अलर्ट ऑल इंडिया |
| 1091 | संकट में महिला |
| 1092 | अर्थ-भूकंप हेल्प लाइन सेवा |
| 1096 | प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष |
| 1097 | एड्स हेल्पलाइन |
| 1097 | एड्स हेल्प लाइन सेवा |
| 1098 | बाल शोषण हॉटलाइन |
| 1099 | केंद्रीय दुर्घटना और आघात सेवाएं |
| 1099 | तबाही और आघात सेवा |
| 112 | दूरसंचार का सामान्य आपातकालीन विभाग (DoT) |
| 112 | सभी एक इमरजेंसी नंबर में |
| 1320, 131, 1321 | भारतीय रेलवे सामान्य पूछताछ |
| 1322 | किसी भी चोरी या उत्पीड़न के लिए, ट्रेन में धूम्रपान या शराब की खपत के कारण उपद्रव |
| 1322 | भारतीय रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन |
| 133 | आगमन / प्रस्थान और आरक्षण सेवाओं के लिए रेलवे हेल्पलाइन |
| 139 | रेलवे पूछताछ |
| 1407 | इंडियन एयरलाइंस |
| 1414 | एयर इंडिया (पुष्टि / रद्द करने की पूछताछ) (कॉल पार्टी) |
| 155,200 | सैन्य पुलिस हेल्प लाइन |
| 155,333 | बिजली की शिकायत |
| 1583 | राष्ट्रीय निर्देशिका पूछताछ (NDQ) सेवा |
| 1602 | भारत टेलीफोन कार्ड पूछताछ |
| 1717 | मौसम की पूछताछ |
| 1718 | तटीय रक्षक का समुद्री खोज और बचाव नियंत्रण कक्ष |
| 1800-11-0031 | नशामुक्ति |
| 1800-11-4000 | राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन |
| 1800-11-7800 | विचारों और सुझावों के लिए मेराकबात के लिए MyGov टोल फ्री नंबर |
| 1800-111-139 | IRCTC हेल्प लाइन |
| 1800-180-1104 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन |
| 1800-180-5522 | एंटी रैगिंग-ईमेल हेल्पलाइन@antiragging.in पर |
| 1800-3000-780 | टोल फ्री नंबर पर मन की बात |
| 181 | घरेलू शोषण और यौन हिंसा-महिला हेल्पलाइन |
| 1904 | भारतीय सेना हेल्प लाइन |
| 1906 | एलपीजी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर |
| 1910 | ब्लड बैंक की जानकारी |
| 1911 | एक डॉक्टर डायल करें |
| 1913 | पर्यटक कार्यालय (भारत सरकार) |
| 1919 | नेत्र बैंक की सूचना सेवा |
- अगर गलती से 112 पर कॉल करे तो क्या होगा?
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना – PM Kisan Samman Nidhi Yojana
- किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर – kisan credit card Helpline Number