एमसीयू आधार पर काम कर रहे लैंडलाइन/ब्रॉडबैंड प्लान और आईएसडी पीसीओ के लिए बीएसएनएल आईएसडी टैरिफ की नई दरें संशोधन के बाद यहां प्रस्तुत की गई हैं क्योंकि एल1 दर आईएलडी (इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस) दर के बीएसएनएल खुदरा मूल्य के 90% से अधिक है और% आईएलडी दर और आईएसडी दर का अंतर 30% से अधिक है, सभी बीएसएनएल सेवाओं के लिए लागू 1.2 रुपये प्रति पल्स की नई पल्स दर पर नए टैरिफ की जांच करें।
गंतव्य / देश का नाम | देश कोड | क्षेत्र कोड | में दर (रु./मिनट) | एमसीयू के आधार पर काम करने वाली लैंडलाइन योजनाओं के लिए पल्स (सेकंड में) | आईएसडी पीसीओ के लिए पल्स अवधि (सेकंड में) |
---|---|---|---|---|---|
अफ़ग़ानिस्तान | 93 | सभी | 18 | 4 | 2.5 |
ऑस्ट्रेलिया | 61 | 28,29,19, 13-14, 891006-08, 891010-12, 89162, 89164, 4, 16, 380-88 39,1800-01, | 1.92 | 37.5 | 24.5 |
ऑस्ट्रेलिया | 61 | बाकी सब | 4.24 | 17 | 1 1 |
ऑस्ट्रिया | 43 | 501-509, 699, 517, 57,59,661 | 16.00 | 4.5 | 3.50 |
ऑस्ट्रिया | 43 | बाकी सब | 4.24 | 17 | 1 1 |
बांग्लादेश | 880 | सभी | 3.6 | 20 | 13 |
बेलोरूस | 375 | सभी | 36 | 2 | 1 |
भूटान | 975 | सभी | 4.8 | 15 | 9.5 |
ब्राज़िल | 55 | सभी | 2.4 | 30 | 19.5 |
कंबोडिया | 855 | सभी | 6.86 | 10.5 | 7 |
चीन | 86 | सभी | 1.8 | 40 | 26 |
कोलंबिया | 57 | सभी | 2.4 | 30 | 19.5 |
डेनमार्क | 45 | सभी | 1.80 | 40.00 | 26.00 |
मिस्र | 20 | सभी | 12 | 6 | 4 |
फिनलैंड | 358 | सभी | 6.86 | 10.5 | 7 |
फ्रांस | 33 | 63800, 64000 से 64004, 80 से 86, 880 से 884, 891 से 899 | 2.40 | 30.00 | 19.5 |
फ्रांस | 33 | 75170-176 | 36 | 2 | 1 |
फ्रांस | 33 | बाकी सब | 7.2 | 10 | 6.5 |
जर्मनी | 49 | सभी | 3 | 24 | 15.5 |
हॉगकॉग | 852 | सभी | 3 | 24 | 15.8 |
हंगरी | 36 | सभी | 8 | 9 | 6 |
इंडोनेशिया | 62 | सभी | 4.8 | 15 | 9.5 |
ईरान | 98 | सभी | 9 | 8 | 5 |
इराक | 964 | सभी | 18 | 4 | 2.5 |
जापान | 81 | सभी | 4.8 | 15 | 9.9 |
कुवैट | 965 | सभी | 4.8 | 15 | 9.9 |
लक्समबर्ग | 352 | सभी | 26.67 | 2.70 | 1.50 |
मकाउ | 853 | सभी | 8.47 | 8.5 | 5.5 |
मालदीव | 960 | सभी | 72 | 1 | 0.6 |
मलेशिया | 60 | सभी | 3 | 24 | 15.5 |
मेक्सिको | 52 | सभी | 1.2 | 60 | 39.5 |
म्यांमार | 95 | सभी | 14.4 | 5 | 3 |
ट्यूनीशिया | 216 | सभी | 72 | 1 | 0.5 |
माल्टा | 356 | सभी | 28.8 | 2.5 | 1.5 |
वीओडी माल्टा सैट | 882 | 39 | 144 | 0.5 | 0.4 |
इटली फिक्स्ड जीआरपी 11 | 39 | 3 | 28.8 | 2.5 | 1.5 |
न्यू कैलेडोनिया फिक्स्ड ऑल | 687 | सभी | 28.80 | 2.50 | 1.50 |
बीएसएनएल का यह नया आईएसडी टैरिफ 2 अगस्त 2019 से पैन इंडिया के आधार पर एक नियमित टैरिफ के रूप में लागू होगा और सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए लागू होगा। आईएसपी.
वृद्धिशील बिलिंग के लिए आईएसडी टैरिफ का बीएसएनएल संशोधन (60/60, 60/1)
गंतव्य अमेरिकी समोआ, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, लेसोथो, सोलोमन द्वीप, टोगो, तुवालु, गाम्बिया और इनमारसैट (870) के लिए वृद्धिशील बिलिंग (60/60, 60/1) के लिए आईएसडी टैरिफ का संशोधन।
बीएसएनएल के आईएलडी सेल ने सूचित किया है कि विदेशी वाहक मैसर्स. एतिसलात, मै. सिफी आदि देशों की समाप्ति योजना में संशोधन के कारण कुछ गंतव्यों के लिए सामान्य बिलिंग (1/1) पर यातायात ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं और इन स्थानों के लिए वृद्धिशील बिलिंग (60/1 और 60/60) के लिए प्रस्तावित हैं। आईएलडी सेल ने नवीनतम विदेशी वाहक दरें भी प्रदान की हैं।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने आईएसडी टैरिफ समिति की सिफारिशों पर आईएसडी टैरिफ के संशोधन को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:
क्रमांक | गंतव्य/देश का नाम | देश कोड | क्षेत्र कोड | मौजूदा दर (रु./मिनट) में | संशोधित दर (रु./मिनट) | एमसीयू के आधार पर काम कर रहे लैंडलाइन योजनाओं के लिए मौजूदा पल्स (सेकंड में) | एमसीयू के आधार पर काम करने वाली लैंडलाइन योजनाओं के लिए संशोधित पल्स (सेकंड में) | आईएसडी पीसीओ के लिए मौजूदा पल्स अवधि (सेकंड में) | आईएसडी पीसीओ के लिए संशोधित पल्स अवधि (सेकंड में) |
1 | एनए-जीआरपी 88 (अमेरिकी समोआ) | 1 | 684 | 60 | 12 | 1.00 | एमसीयू आधार पर कार्य करने वाली योजनाओं के लिए प्रति मिनट बिलिंग लागू होगी | 0.6 | आईएसडी पीसीओ से कॉल की अनुमति नहीं है |
2 | फ़िजी | 679 | – | 45 | 35 | 1.3 | ऊपरोक्त अनुसार | 0.8 | ऊपरोक्त अनुसार |
3 | फ्रेंच पोलिनेशिया | 689 | – | 25 | 23 | 2.4 | ऊपरोक्त अनुसार | 1.5 | ऊपरोक्त अनुसार |
4 | लिसोटो | 266 | – | 30 | 52 | 2 | ऊपरोक्त अनुसार | 1.3 | ऊपरोक्त अनुसार |
5 | सोलोमन | 677 | – | 75 | 82 | 0.8 | ऊपरोक्त अनुसार | 0.5 | ऊपरोक्त अनुसार |
6 | जाना | 228 | – | 40 | 50 | 1.5 | ऊपरोक्त अनुसार | 0.9 | ऊपरोक्त अनुसार |
7 | तुवालू | 688 | – | 100 | 130 | 0.6 | ऊपरोक्त अनुसार | 0.3 | ऊपरोक्त अनुसार |
8 | गाम्बिया | 220 | – | 57 | 55 | 1 | ऊपरोक्त अनुसार | 0.7 | ऊपरोक्त अनुसार |
9 | अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क – इनमारसैट | 870 | – | 950 | 650 | 0.06 | ऊपरोक्त अनुसार | लागू नहीं | ऊपरोक्त अनुसार |
नए गंतव्यों के लिए आईएसडी टैरिफ का परिचय अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क-इनमारसैट (871,872,873,874), अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क-इनमारसैट (87810), अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क-881, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क-882 और वृद्धिशील बिलिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क-883 (60/60)
क्रमांक | गंतव्य/देश का नाम | देश कोड | क्षेत्र कोड | में दर (रु./मिनट) | एमसीयू के आधार पर काम करने वाली लैंडलाइन योजनाओं के लिए पल्स (सेकंड में) | आईएसडी पीसीओ के लिए पल्स अवधि (सेकंड में) |
ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी |
1 | अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क – इनमारसैट | 871,872,873,874 | – | 650 | एमसीयू आधार पर कार्य करने वाली योजनाओं के लिए प्रति मिनट बिलिंग लागू होगी | आईएसडी पीसीओ से कॉल की अनुमति नहीं है। |
2 | अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क इनमारसैट 878 | 878 | – | 250 | ऊपरोक्त अनुसार | ऊपरोक्त अनुसार |
3 | अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क_881 | 881 | – | 580 | ऊपरोक्त अनुसार | ऊपरोक्त अनुसार |
4 | अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क_882 | 882 | 99,49 | 750 | ऊपरोक्त अनुसार | ऊपरोक्त अनुसार |
5 | अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क_882 | 882 | – | 580 | ऊपरोक्त अनुसार | ऊपरोक्त अनुसार |
8 | अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क_883 | 883 | 170 | 1050 | ऊपरोक्त अनुसार | ऊपरोक्त अनुसार |
9 | अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क_883 | 883 | – | 580 | ऊपरोक्त अनुसार | ऊपरोक्त अनुसार |
एमसीयू के आधार पर काम करने वाली योजनाओं के लिए, उपरोक्त गंतव्यों के लिए प्रति मिनट बिलिंग लागू होगी। उपर्युक्त गंतव्यों के लिए आईएसडी पीसीओ से कॉल की अनुमति नहीं होगी। यह नया संशोधित टैरिफ 27.10.2021 से लागू होगा।